Základní asistenční služba HVP
Níže uvedené asistenční služby jsou poskytovány zdarma v případě odcizení nebo nehody vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Lze připojistit vyšší limity plnění a rozsah služeb - viz Přehled připojištění / Nadstandard. asistence
| ROZSAH ASISTENČNÍCH SLUŽEB | ČR | ZAHRANIČÍ |
|---|---|---|
| Vozidlo je nepojízdné v důsledku NEHODY | ||
| oprava na místě | 1 800 Kč | 120 EUR |
| odtažení do servisu | 1 800 Kč | 120 EUR |
| úschova vozidla | 5 dní | 5 dní |
| odtah vozidla do bydliště | organizace | organizace |
| ubytování v nouzi | 1 x 1 200 Kč | 2 x 90 EUR |
| zapůjčení náhradního vozidla | 24 h | 48 h |
| úhrada nákladů cesty do bydliště | ANO | ANO |
| právní informace, telefonická pomoc | ANO | ANO |
| tlumočení, překlady | NE | ANO |
| vztahy s policejními a soudními org. | NE | organizace |
| Vozidlo je nepojízdné v důsledku PORUCHY | ||
| oprava na místě | 1 800 Kč | 120 EUR |
| odtažení do servisu | 1 800 Kč | 120 EUR |
| úschova vozidla | 5 dní | 5 dní |
| odtah vozidla do bydliště | organizace | organizace |
| ubytovní v nouzi | 1 x 1 200 Kč | 2 x 90 EUR |
| zapůjčení náhradního vozidla | 24 h | 48 h |
| úhrada nákladů do bydliště | ANO | ANO |
| ztráta klíčů vozidla | 1 000 Kč | 50 EUR |
| defekt pneu | 1 000 Kč | 50 EUR |
| vyčerpání, záměna paliva | 1 000 Kč | 50 EUR |
| další služby | organizace | organizace |
| právní informace, telefonická pomoc | ANO | ANO |
| tlumočení, překlady | NE | ANO |
| vztahy s policejními a soudními org. | NE | organizace |
| KRÁDEŽ automobilu | ||
| ubytování v nouzi nebo | 1 x 1 200 Kč | 2 x 90 EUR |
| náhradní vozidlo | 24 h | 48 h |
| náhradní doprava | ANO | ANO |
| Administrativně právní asitence k poruše či nehodě | ||
| informace, telefonická pomoc | ANO | ANO |
| tlumočení | NE | ANO |
| vztahy s policejními a soudními orgány v zahraničí | NE | ANO |
Věděli jste, že?
- Povinné ručení sjednáte sami, online, z pohodlí vašeho domova.
- Zelenou kartu dostanete ihned e-mailem.
- Kompletní dokumenty doručíme poštou.
- Náš web zpracovali experti s dlouholetými zkušenostmi v oboru.
- Jsme jediný web v ČR, který nabízí srovnání nejen ceny, ale i kvality pojištění.
- Při porovnání povinného ručení reagují naše sazby na aktuální poptávku, a proto jsme nejlevnější.
Sazby povinného ručení 2012
Sazby povinného ručení v roce 2012 doznaly řadu změn. Sazby mění od února ČSOB Pojišťovna, Generali, Wustenrot a Slavia pojišťovna. Řada změn se týká specifického výběru parametrů ovlivňujících výši konečného pojistného.
Využijte naši kalkulačku povinného ručení a jednoduše si zjistěte, jaké nejvýhodnější povinné ručení pro rok 2012 můžete získat. Práce s kalkulačkou povinného ručení je velice snadná. Zadejte povinné údaje a kalkulačka povinného ručení se o zbytek postará.
261 104 191
Zákaznický servis a objednávky Po-Pá od 8 do 18 h
5 dní v týdnu
© 2012, INWEB a. s. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing |
